xvideos成人免费看视频,xvideos成人免费视频|xvideos成人网站_Xvideos成熟少妇

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 數(shù)據(jù)發(fā)布 > 價(jià)情監(jiān)測(cè)

農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)零售參考價(jià)格表

來(lái)源:營(yíng)口市發(fā)改委

作者:

發(fā)布時(shí)間:2025-06-06

【字號(hào):

分享:

農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)零售參考價(jià)格表
營(yíng)口市發(fā)改委                                                 2025年6月6日
商品名稱 規(guī)格、等級(jí)(牌號(hào)) 零售價(jià)(500克、元)
當(dāng)日價(jià)格 前日價(jià)格 漲跌幅%
大米 標(biāo)一 2.68  2.68  0.00%
面粉 特一粉 2.66  2.66  0.00%
鮮豬肉 去骨后腿肉 12.12  12.12  0.00%
牛肉 新鮮去骨 32.26  31.97  0.91%
羊肉 新鮮去骨 34.11  33.91  0.59%
雞肉 白條雞、開(kāi)膛上等 7.88  7.88  0.00%
雞蛋 新鮮完整 3.57  3.57  0.00%
豆油 桶裝一級(jí)浸出 61.05  61.05  0.00%
鮮奶 袋裝/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鮮一級(jí) 2.07  2.22  -6.76%
芹菜 新鮮一級(jí) 1.56  1.58  -1.27%
大白菜 新鮮一級(jí) 0.86  0.86  0.00%
白蘿卜 新鮮一級(jí) 1.37  1.41  -2.84%
黃瓜 新鮮一級(jí) 1.88  1.94  -3.09%
土豆 新鮮一級(jí) 1.70  1.77  -3.95%
青椒 新鮮一級(jí) 2.49  2.49  0.00%
圓蔥 新鮮一級(jí) 1.37  1.43  -4.20%
西紅柿 新鮮一級(jí) 2.53  2.63  -3.80%
蒜苔 新鮮一級(jí) 5.71  5.73  -0.35%
菜花 新鮮一級(jí) 2.34  2.37  -1.27%
韭菜 新鮮一級(jí) 2.47  2.49  -0.80%
茄子 新鮮一級(jí) 1.79  1.91  -6.28%
油菜 新鮮一級(jí) 2.30  2.30  0.00%
胡蘿卜 新鮮一級(jí) 2.05  2.13  -3.76%
豆角 新鮮一級(jí) 2.74  2.80  -2.14%
注:價(jià)格信息來(lái)源于市發(fā)改委農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)平均價(jià)格
  • 附件:
  • 視頻: