附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
營口市尾礦庫基本情況公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 地市名稱 | 區(qū)縣名稱 | 尾礦庫名稱 | 尾礦庫所屬或管理單位 | 尾礦庫地址 | 是否有生產(chǎn)經(jīng)營主體(有/無) | 運行狀態(tài)(運行、停用、停建、在建) | 礦種 | 是否“頭頂庫”(是/否) | 等別 | 壩高(m) | 庫容(萬m3) | 下游流域情況 | 企業(yè)或管理單位主要負(fù)責(zé)人 | 監(jiān)管主體 | ||||||||||||||
設(shè)計等別 | 設(shè)計壩高 | 現(xiàn)狀壩高 | 設(shè)計庫容 | 現(xiàn)狀庫容 | 是否在長江和黃河干流岸線3公里范圍內(nèi)(是/否) | 是否在重要支流岸線1公里(是/否) | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | 市級 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | |||||||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市聚源礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋市聚源礦業(yè)有限公司 | 大石橋市黃土嶺鎮(zhèn)白家村 | 有 | 在用 | 金礦 | 是 | 四等庫 | 56 | 54.5 | 43 | 38.5 | 否 | 否 | 遲同科 | 主要負(fù)責(zé)人 | 13841583797 | 李進輝 | 營口市副市長 | 2998562 | 張 雨 | 市委常委 副市長 | 0417-5781999 | 鄒維龍 | 副鎮(zhèn)長 | 13464797733 | 大石橋市應(yīng)急管理局 |
2 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋中通礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋中通礦業(yè)有限公司 | 大石橋市黃土嶺鎮(zhèn)虎皮峪村 | 有 | 在用 | 鐵礦 | 否 | 四等庫 | 50 | 49 | 114.8 | 82 | 否 | 否 | 謝占會 | 總經(jīng)理 | 15840760888 | 張 雨 | 市委常委 副市長 | 0417-5781999 | 鄒維龍 | 副鎮(zhèn)長 | 13464797733 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
3 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市正田礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋市正田礦業(yè)有限公司 | 大石橋市建一鎮(zhèn)官屯村 | 有 | 在用 | 鐵礦 | 否 | 五等庫 | 28 | 23 | 90.84 | 74 | 否 | 否 | 張福申 | 主要負(fù)責(zé)人 | 13841722599 | 孫本民 | 市委常委 副市長 | 0417-5615008 | 劉沛儒 | 副鎮(zhèn)長 | 15941710510 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
4 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市盛海礦業(yè)有限公司六塊地硫化鐵礦尾礦庫 | 大石橋市盛海礦業(yè)有限公司 | 大石橋市建一鎮(zhèn)六塊地村 | 有 | 在用 | 硫鐵礦 | 否 | 五等庫 | 5 | 5 | 9.5 | 0 | 否 | 否 | 曹宇 | 主要負(fù)責(zé)人 | 13654173155 | 孫本民 | 市委常委 副市長 | 0417-5615008 | 劉沛儒 | 副鎮(zhèn)長 | 15941710510 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
5 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市六塊地村硫石礦尾礦庫 | 大石橋市盛海礦業(yè)有限公司 | 大石橋市建一鎮(zhèn)六塊地村 | 有 | 在用 | 硫鐵礦 | 否 | 五等庫 | 5 | 5 | 7.45 | 0 | 否 | 否 | 曹陽 | 主要負(fù)責(zé)人 | 18004079596 | 孫本民 | 市委常委 副市長 | 0417-5615008 | 劉沛儒 | 副鎮(zhèn)長 | 15941710510 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
6 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市盛海礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋市盛海礦業(yè)有限公司 | 大石橋市建一鎮(zhèn)廂房村 | 有 | 正在實施閉庫 | 硫鐵礦 | 否 | 五等庫 | 19 | 9.8 | 25.8 | 6.5 | 否 | 否 | 曹陽 | 法人 | 18004079596 | 金 鵬 | 副市長 | 0417-5612776 | 劉沛儒 | 副鎮(zhèn)長 | 15941710510 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
7 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市瓦房溝鐵礦有限公司三家子村尾礦庫 | 大石橋市瓦房溝鐵礦有限公司 | 大石橋市湯池鎮(zhèn)三家子村 | 有 | 正在實施閉庫 | 鐵礦 | 否 | 五等庫 | 29.3 | 29.1 | 71.4 | 68 | 否 | 否 | 孫海倫 | 主要負(fù)責(zé)人 | 13840702625 | 張慶軍 | 副市長 | 0417-5629399 | 張振洲 | 副鎮(zhèn)長 | 13464726789 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
8 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市嘉源礦業(yè)有限公司 | 大石橋市嘉源礦業(yè)有限公司 | 大石橋市湯池鎮(zhèn)馬門街村 | 有 | 正在實施閉庫 | 鐵礦 | 否 | 五等庫 | 16 | 16 | 45.1 | 22.3 | 否 | 否 | 劉寶春 | 主要負(fù)責(zé)人 | 18131433715 | 張慶軍 | 副市長 | 0417-5629399 | 張振洲 | 副鎮(zhèn)長 | 13464726789 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
9 | 營口 | 大石橋市 | 遼寧奧鼎鎂業(yè)有限公司尾礦庫 | 遼寧新紅運科技實業(yè)有限公司 | 大石橋市南樓經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)圣水村 | 有 | 正在實施閉庫 | 菱鎂石 | 否 | 五等庫 | 26.5 | 0 | 30.7 | 10 | 否 | 否 | 高崇 | 總經(jīng)理 | 15140799944 | 馮君成 | 副市長 | 0417-5612623 | 歐陽永烈 | 副部長 | 13464774999 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
10 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市寶元金礦有限公司尾礦庫 | 大石橋市寶元金礦有限公司 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)官屯村 | 有 | 在用 | 金礦 | 否 | 五等庫 | 6 | 3 | 26.88 | 6.5 | 否 | 否 | 張闖 | 主要負(fù)責(zé)人 | 17741979919 | 李子恒 | 副市長 | 0417-561 2060 | 汪晉東 | 副鎮(zhèn)長 | 13940702784 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
11 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市金海礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋市金海礦業(yè)有限公司 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)官屯村 | 有 | 在用 | 金礦 | 否 | 五等庫 | 6 | 3 | 21 | 6 | 否 | 否 | 張振洲 | 主要負(fù)責(zé)人 | 17741979799 | 李子恒 | 副市長 | 0417-561 2060 | 汪晉東 | 副鎮(zhèn)長 | 13940702784 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
12 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市鑫銘礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋市鑫銘礦業(yè)有限公司 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)丁家村 | 有 | 在用 | 鐵礦 | 否 | 五等庫 | 10 | 10 | 5.5 | 2 | 否 | 否 | 劉禹名 | 法人 | 1760484340 | 李子恒 | 副市長 | 0417-561 2060 | 汪晉東 | 副鎮(zhèn)長 | 13940702784 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
13 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市煥發(fā)礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋市眾鑫金礦 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)官屯村 | 有 | 正在實施閉庫 | 金礦 | 否 | 五等庫 | 6 | 4 | 22.38 | 10.38 | 否 | 否 | 鄭渤譯 | 法人 | 18041798529 | 李子恒 | 副市長 | 0417-561 2060 | 汪晉東 | 副鎮(zhèn)長 | 13940702784 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
14 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市匯鑫礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋匯鑫礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)何屯村 | 有 | 在用 | 金礦 | 否 | 五等庫 | 5 | 5 | 49.9 | 29 | 是 | 否 | 于健 | 安全管理人員 | 15004176970 | 孫成開 | 副市長 | 0417-5616222 | 汪晉東 | 副鎮(zhèn)長 | 13940702784 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
15 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)常家金礦選礦廠尾礦庫 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)常家金礦選礦廠 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)常家溝村 | 有 | 在用 | 金礦 | 否 | 五等庫 | 15.5 | 12 | 16.29 | 8 | 否 | 否 | 劉孝時 | 主要負(fù)責(zé)人 | 13841797166 | 孫成開 | 副市長 | 0417-5616222 | 汪晉東 | 副鎮(zhèn)長 | 13940702784 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
16 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市久贏礦產(chǎn)品加工廠尾礦庫 | 大石橋市久贏礦產(chǎn)品加工廠 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)兩寨村 | 有 | 正在實施閉庫 | 鐵礦 | 否 | 五等庫 | 6 | 6 | 25.1 | 9 | 否 | 否 | 賈丙奎 | 法人 | 18941737775 | 孫成開 | 副市長 | 0417-5616222 | 汪晉東 | 副鎮(zhèn)長 | 13940702784 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
17 | 營口 | 大石橋市 | 營口宏大鐵礦有限公司尾礦庫 | 營口宏大鐵礦有限公司 | 大石橋市虎莊鎮(zhèn)前坎村 | 有 | 正在實施閉庫 | 鐵礦 | 否 | 五等庫 | 10 | 10 | 32 | 10 | 否 | 否 | 徐曉麗 | 法人 | 15004173477 | 孫成開 | 副市長 | 0417-5616222 | 孫法政 | 副鎮(zhèn)長 | 13804172488 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
18 | 營口 | 大石橋市 | 大石橋市宏源礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 大石橋市宏源礦業(yè)有限公司 | 大石橋市博洛鋪鎮(zhèn)孟屯村 | 有 | 在用 | 鐵礦 | 否 | 五等庫 | 29.5 | 16 | 31.15 | 22.3 | 否 | 否 | 任龍 | 負(fù)責(zé)人 | 15841778188 | 孫成開 | 副市長 | 0417-5616222 | 徐 雪 | 副鎮(zhèn)長 | 18840745200 | 大石橋市應(yīng)急管理局 | |||
19 | 營口 | 蓋州市 | 蓋州市龍銀選礦廠尾礦庫 | 蓋州市龍銀選礦廠尾礦庫 | 蓋州市臥龍泉鎮(zhèn)臥龍泉村 | 有 | 在用 | 金礦 | 是 | 五等 | 25 | 18 | 20.05 | 7 | 否 | 否 | 李廣權(quán) | 法人 | 13840783777 | 李進輝 | 營口市副市長 | 2998562 | 衣冠鵬 | 常務(wù)副市長 | 18341794600 | 吉成杰 | 臥龍泉鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長 |
15841770877 | 蓋州市應(yīng)急管理局 |
20 | 營口 | 蓋州市 | 蓋州市鑫龍礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫 | 蓋州市鑫龍礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 蓋州市臥龍泉鎮(zhèn)金廠溝村 | 有 | 停用 | 金礦 | 是 | 四等 | 49 | 44 | 106.1 | 13 | 否 | 否 | 趙旭峰 | 法人 | 13504173628 | 李進輝 | 營口市副市長 | 2998562 | 衣冠鵬 | 常務(wù)副市長 | 18341794600 | 吉成杰 | 臥龍泉鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長 |
15841770877 | 蓋州市應(yīng)急管理局 |
21 | 營口 | 蓋州市 | 蓋州市方遠(yuǎn)金礦有限公司尾礦庫 | 蓋州市方遠(yuǎn)金礦有限公司 | 蓋州市礦洞溝鎮(zhèn)偏嶺村 | 有 | 停用 | 金礦 | 否 | 四等 | 42 | 35 | 7.2 | 4 | 否 | 否 | 李建軍 | 法人 | 18004669999 | 衣冠鵬 | 常務(wù)副市長 | 18341794600 | 刁云峰 | 礦洞溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 15904219789 | 蓋州市應(yīng)急管理局 | |||
22 | 營口 | 蓋州市 | 營口元泰礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫 | 營口元泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 蓋州市沙崗鎮(zhèn)小房身村 | 有 | 停用 | 鐵礦 | 否 | 四等 | 39 | 26.5 | 117.98 | 61 | 否 | 否 | 朱朝華 | 負(fù)責(zé)人 | 15724478811 | 衣冠鵬 | 常務(wù)副市長 | 18341794600 | 邢志峰 | 沙崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 13352376969 | 蓋州市應(yīng)急管理局 | |||
23 | 營口 | 老邊區(qū) | 營口老邊凱派達(dá)礦選有限公司 | 營口老邊凱派達(dá)礦選有限公司 | 營口市老邊區(qū)柳樹鎮(zhèn) 北甸子村 |
有 | 在用 | 鐵礦 | 否 | 五等 | 6 | 6 | 75 | 32 | 否 | 否 | 黃英鍵 | 主要負(fù)責(zé)人 | 15940755399 | 張睿 | 常務(wù)副區(qū)長 | 13841704333 | 冷冬 | 柳樹鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長 |
1518417 1928 |
老邊區(qū)應(yīng)急管理局 | |||
填寫說明: 1.本表為省、市、縣對行政區(qū)域區(qū)內(nèi)尾礦庫基本信息進行公告的樣式; 2.本表公示不包含已銷號核減的尾礦庫; 3.尾礦庫所屬或管理單位,有生產(chǎn)經(jīng)營主體尾礦庫填寫企業(yè)名稱,無生產(chǎn)經(jīng)營主體尾礦庫填寫政府指定管理單位; 4.尾礦庫地址,精確到村一級; 5.運行狀態(tài),指在用、停用、在建、停建、回采、正在實施閉庫、已閉庫(未銷號仍作為尾礦庫進行監(jiān)管的); 6.重要支流岸線1公里,指主要江河等重要支流岸線1公里范圍內(nèi),以及重要庫區(qū)周邊; 7.監(jiān)管主體,指按照分級監(jiān)管填寫安全監(jiān)管主體,每座尾礦庫只能有一個安全監(jiān)管主體。 |